
作者:西巴雷斯
![]()
![]() |
| 威尔士亲王中弹示意图,红色的为380(俾斯麦发射),蓝色的为203(欧根亲王发射) |
![]() |
| 威尔士亲王主装甲带结构,蓝色的为油舱,橙色的为空舱 |
![]()
附:1941年5月27日俾斯麦中弹纪要
| 袭击次数6 r, p9 a4 }. D9 d+ |9 `' S | 大致时间6 G$ d8 E8 ?& b& P | 炮弹口径$ G* I7 q/ i0 E+ g | 破坏描述 |
| 1 | 0859. l" k; B: _. T& |; P8 g! K | 406 | 炮弹在距离战舰约18300米的距离上发射,在战舰前部靠近“A”和“B”炮塔附近爆炸,使2炮塔转动失灵。 |
| 2 | 08592 j8 m3 i0 D% P# z' u | 203! V# z8 Z1 w! v8 k' f- h | 炮弹击中并破坏了前部火控仪。! ~+ o/ C, [5 z% m0 c |
| 3% E2 g: ]* _# V! W) V# j | 0900-0905 | 406: P3 N; `. v* } | 炮弹击中飞机弹射器下方,并使1座105MM高炮的后备弹药发生爆炸,造成了附近人员的严重伤亡。- W" V I! O# r/ o6 y/ G) O" s |
| 41 R& P) ~: S( D9 A5 R: j4 x | 0900-0915 | 203 | 炮弹击中了右舷的150炮塔,击毁了它的测距仪,导致全部右舷副炮无法精确射击。 |
| 5 | 0902 | 406 | 炮弹击中并破坏了“A”炮塔,“B”炮塔被轰散的碎片向后飞入舰桥,导致舰桥内无装甲保护部分的人员几乎全灭。! Z8 T2 A& f) o! G |
| 6! c% j2 ~2 d' X+ l9 ` | 0912 | 356 or 406( L8 ~, A, @6 R* K; U( l | 炮弹命中舰桥并摧毁了指挥塔,整个舰桥部分完全失去作用(#俾斯麦不再是一只有战斗力的军舰)3 L) E! s2 r1 W$ N, A; f9 b% Y |
| 7 | 09136 |8 G1 `" P0 S" H6 @8 J | 3568 J5 s0 t. e& V- u4 y | 炮弹命中并摧毁了后部光学测距仪 |
| 8 | -1 h% r+ M6 E( Q* q' R5 D ` | 356 or 406 | 炮弹击中舰尾的电力设备舱门,引发变压器起火 % ?8 s) Z9 x5 a, W |
| 9. x. k+ m; A- k | - | 356 or 406) R. P4 H7 [5 M# A& I( ?: j | 炮弹命中甲板,导致备用弹药爆炸 |
| 10 | -: H* A9 G# C- M( J3 F7 O | 356 or 406 or 203 | 炮弹命中右前方的150副炮炮塔,并引燃副炮弹药库导致大爆炸,爆炸威力撕毁了附近的装甲板,炮弹碎片和舰体碎片肢解了临近的上层建筑,大火开始在俾斯麦内部蔓延燃烧。8 ~; V; i; y1 _8 d |
| 11 | 0927 | 356 | 据诺福克号巡洋舰报告,一发炮弹击中了“A”炮塔,摧毁了炮塔的液压系统(射程为 7300-10000米之间),至此俾斯麦号前部的主炮塔全部失去攻击力6 A" r! t) M) I' P/ @" [0 A M |
| 12 | 0931 | -# ~$ W; F0 M+ m. V. k- I- z | 不明炮弹命中“C”炮塔,导致“C”炮塔左炮管处发生爆炸,炮塔内开始起火。但是右炮管还是继续坚持射击了2轮,直至炮塔人员无法忍受炮塔内的高温和烟雾不得不离开炮塔。' A/ b0 y+ \7 S7 H( m! O5 f |
| 13: o) Q( c8 o" e2 g$ x e9 @ | 0930-09356 K5 B& M% b3 H+ U$ W7 B8 l | 406?$ Q+ p% I- T( h | 不明炮弹(也许是406)在3700米外发射,命中俾斯麦舰体中部的主装甲带,炮弹击穿俾斯麦的主装甲带以及机舱上部的拱甲进入俾斯麦的机舱,击中俾斯麦的发动机。! @' _3 G- V/ i) j4 R, S0 K |
| 148 m) c! G# j g/ e5 ^ | 0940 | 406? | 一枚或多枚炮弹在6900-7400米的距离上发射,击中舰尾的“C”炮塔,引发爆炸,爆炸震散了大半个后舰桥,并在炮塔底座以及临近甲板上留下一条大裂缝。 |
| 15. }( j5 l Y- o/ C0 h | 0930-0935. k1 B" n1 Q3 F- q3 V: l | 4063 k* }$ _9 ~9 V3 r | 命中舰桥雷达室,随后雷达天线倒塌。 |
| 16 | 0921 | 356/ l5 S2 T9 I8 c1 I; y5 X$ l. i. L | 一枚356MM炮弹命中“D”炮塔的正面,未能击穿炮塔正面装甲,但左炮管再也无法升降。炮弹碎片击穿甲板,在舰体内引起火灾。: o6 b9 w, f) b! o! V+ m1 k% d5 A) | |
| 17 | -0 a9 I# T( A3 Q9 V& P+ n- w | - | 一些炮弹击中舰首,一发406炮弹在舰首甲板撕开了一个椭圆形的大洞,使下面的居住区燃起大火,另一些炮弹的命中使俾斯麦的3个锚全部脱落。 |
| 18 | -+ @) k: m! s! N# {3 l/ n# T1 l+ A/ U | - | 3发炮弹命中指挥塔后面在舰体中部撕开了一个大口。 |
| 19" a ]1 J2 \: M9 L; _- O: C2 @+ x1 R; W | 0950-1000$ N% ~" ]( u; t2 o2 }9 ~1 s8 j5 R9 x | -: X; d) v/ _ ~6 N, J. M | 前桅倒下 |
| 20 | -. y8 d! a0 ^6 g- d; U7 C# {) E' D | -# ^4 B* y- ~# r+ y5 I6 q | 无线电通讯室被不明炮弹击中 |
| 21) J0 J d- g5 `' ?- n | -7 C1 [9 @9 L/ n1 f) f | -$ h* Y8 p5 ~7 }6 M, } | 飞机修理室被不明炮弹击中,飞机备油燃起大火。 |
| 22 | - | -6 x& ]" O! O1 @4 ^6 T: N | 2-3发炮弹再度命中无线电通讯室,使XV舱段的全部人员丧命。% `- r8 `! i# _: I! n1 R9 x- }4 \" R |
| 23 | 1000-1005: h$ b1 n7 N6 j) t | 4068 c; D1 e6 d4 M+ v# v* Y" } | 炮弹命中前部食堂,造成约200死亡。 |
| 24 | -- @0 a4 [( O9 t7 E$ I | 406 | 该命中为保留命中,不能确定(罗德尼纪录保留命中,德国幸存者否定命中) |
| 259 p# L6 L4 Y; g5 Q- b; C- h | 10116 i; S8 d4 n5 w% B2 B | 406 | 炮弹命中舰尾,使已经被破坏的舰尾结构变得更糟,最终导致15分种后俾斯麦舰尾脱落。/ c+ a$ l9 E$ j0 a- w* H) n |
| 26# h5 B: F9 D. {7 c2 c | -4 _2 b$ {. _9 m( A5 y/ u& J' A | - | 炮弹命中机舱,破坏了舰内通风系统 |
![]() |
俾斯麦号主装甲带结构 |
| 欢迎光临 燃烧的岛群军史学习论坛 (http://bikooo.com/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |