
作者:西巴雷斯
![]()
![]() |
| 威尔士亲王中弹示意图,红色的为380(俾斯麦发射),蓝色的为203(欧根亲王发射) |
![]() |
| 威尔士亲王主装甲带结构,蓝色的为油舱,橙色的为空舱 |
![]()
附:1941年5月27日俾斯麦中弹纪要
| 袭击次数2 y- _& I- t, o, u [/ E | 大致时间 | 炮弹口径 | 破坏描述5 E* a- @. W) F5 t* r |
| 1 | 0859 | 406 | 炮弹在距离战舰约18300米的距离上发射,在战舰前部靠近“A”和“B”炮塔附近爆炸,使2炮塔转动失灵。+ c# L3 k- O* k4 l$ t |
| 2 | 0859 | 2033 X" L$ t) w8 Q- h | 炮弹击中并破坏了前部火控仪。 |
| 3 | 0900-0905 | 406 | 炮弹击中飞机弹射器下方,并使1座105MM高炮的后备弹药发生爆炸,造成了附近人员的严重伤亡。5 b: O3 D% ~: b2 v9 e, D% Q5 ]& E |
| 46 m% r) b% ~6 x4 o6 p$ e | 0900-0915 `+ _! h4 e) B5 d | 203% ?+ ?9 u' q5 o' ]" N | 炮弹击中了右舷的150炮塔,击毁了它的测距仪,导致全部右舷副炮无法精确射击。 |
| 55 I) u/ D' c. L0 O; ^ | 0902! V( n6 u8 o) _+ u( ~7 O/ L8 u | 406 | 炮弹击中并破坏了“A”炮塔,“B”炮塔被轰散的碎片向后飞入舰桥,导致舰桥内无装甲保护部分的人员几乎全灭。 |
| 6- J( E. a$ \% l% e | 09128 p |- k2 J/ X5 s1 c- @. h: } | 356 or 406+ S0 @" P) q. j* i) i# Z* c | 炮弹命中舰桥并摧毁了指挥塔,整个舰桥部分完全失去作用(#俾斯麦不再是一只有战斗力的军舰)1 w+ v+ ?( A6 c/ b5 U0 u" n |
| 75 Y+ w* w+ i9 \% A. ^0 k t! M4 q. b | 0913 | 356 | 炮弹命中并摧毁了后部光学测距仪 |
| 8! o3 ~! I) z2 `2 L" z# K | -' C2 A7 v% P% i6 j, l | 356 or 406( o7 @1 V O3 N. Z8 D | 炮弹击中舰尾的电力设备舱门,引发变压器起火 |
| 9 | -4 T6 R1 G8 k5 U | 356 or 4065 M$ H# W4 {/ ~8 K! ]0 i | 炮弹命中甲板,导致备用弹药爆炸7 W) f: B U" B0 P, i& V8 T3 L/ d1 B |
| 10( n& b; p& O6 J | -; v& N# m8 v- Q | 356 or 406 or 203 Z0 n% B# R# V: L# j4 V4 ` | 炮弹命中右前方的150副炮炮塔,并引燃副炮弹药库导致大爆炸,爆炸威力撕毁了附近的装甲板,炮弹碎片和舰体碎片肢解了临近的上层建筑,大火开始在俾斯麦内部蔓延燃烧。 |
| 11 | 09270 p: k7 W1 Q9 e, O& n7 }+ d | 356 | 据诺福克号巡洋舰报告,一发炮弹击中了“A”炮塔,摧毁了炮塔的液压系统(射程为 7300-10000米之间),至此俾斯麦号前部的主炮塔全部失去攻击力 |
| 12 | 0931$ `! R% Y# G+ S1 O+ m | -+ p" T- d* V( m b0 E. A1 E | 不明炮弹命中“C”炮塔,导致“C”炮塔左炮管处发生爆炸,炮塔内开始起火。但是右炮管还是继续坚持射击了2轮,直至炮塔人员无法忍受炮塔内的高温和烟雾不得不离开炮塔。 |
| 13 | 0930-0935 | 406? | 不明炮弹(也许是406)在3700米外发射,命中俾斯麦舰体中部的主装甲带,炮弹击穿俾斯麦的主装甲带以及机舱上部的拱甲进入俾斯麦的机舱,击中俾斯麦的发动机。 |
| 14 {- k- |8 P- Y; {0 q" |0 H | 0940 | 406? | 一枚或多枚炮弹在6900-7400米的距离上发射,击中舰尾的“C”炮塔,引发爆炸,爆炸震散了大半个后舰桥,并在炮塔底座以及临近甲板上留下一条大裂缝。% b8 c; R2 q; L |
| 15 W1 H9 R k5 \ | 0930-0935 | 406 | 命中舰桥雷达室,随后雷达天线倒塌。 |
| 16 | 09219 u7 c5 [) l/ ?* e5 j: [9 ?/ H5 _ | 3566 i) f/ F/ G/ | | 一枚356MM炮弹命中“D”炮塔的正面,未能击穿炮塔正面装甲,但左炮管再也无法升降。炮弹碎片击穿甲板,在舰体内引起火灾。9 H5 |2 k; Q' D4 A' Z& E5 d; h) @) _: B |
| 17 | - | - p* P9 z7 L2 P8 w {. m | 一些炮弹击中舰首,一发406炮弹在舰首甲板撕开了一个椭圆形的大洞,使下面的居住区燃起大火,另一些炮弹的命中使俾斯麦的3个锚全部脱落。$ J; A* u ^" K/ r8 o) n0 t7 E2 T |
| 18: m; H1 U5 p$ U# z9 ?, q0 f | -: ~2 m: l6 T' b& f5 n' E' w+ | | -" r' ]: r) `% `8 N; k4 P | 3发炮弹命中指挥塔后面在舰体中部撕开了一个大口。 |
| 19 | 0950-1000 | - | 前桅倒下; X3 W; W7 |9 ^8 L: ~ |
| 20 | -7 D7 X* M# H& x( V8 v | -8 T! z. d* t2 K1 }* P& c | 无线电通讯室被不明炮弹击中 |
| 21 | -; y ?! x8 A R2 n7 G7 A | - | 飞机修理室被不明炮弹击中,飞机备油燃起大火。 |
| 22) L* R6 g: r* d; { | -1 a' H1 v2 F* u! Y | - | 2-3发炮弹再度命中无线电通讯室,使XV舱段的全部人员丧命。 |
| 237 U+ [* d3 ~$ ?3 A, g; i | 1000-10051 W5 X% H) [# v; @& V | 406" M: {7 j+ q7 h& K+ E! B a | 炮弹命中前部食堂,造成约200死亡。5 m. N, A0 B0 `/ p+ t |
| 246 N' [1 _# m- v2 l. k4 T/ f | -% ~( U5 m; p# S | 406 | 该命中为保留命中,不能确定(罗德尼纪录保留命中,德国幸存者否定命中) |
| 25; P* ~ }) e& g | 10112 _6 v, P" n# ^( B | 406 | 炮弹命中舰尾,使已经被破坏的舰尾结构变得更糟,最终导致15分种后俾斯麦舰尾脱落。 |
| 266 H' ?% R4 Z& l5 Q% e* I | -! a+ d0 F( I8 x2 C* `2 e | -" }' i; _0 ]) R N; Y7 H0 T; G8 G | 炮弹命中机舱,破坏了舰内通风系统 |
![]() |
俾斯麦号主装甲带结构 |
| 欢迎光临 燃烧的岛群军史学习论坛 (http://bikooo.com/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |