

| 艦名 | Name | 艦型 | 艦種 | 旧艦名 | 喪失 | 戦没地域 | 喪失理由 |
| 瑞穂 | Mizuho | 水上機母艦 | 1942/05/02 | 日本近海 | 米潜水艦の雷撃 | ||
| *祥鳳 | Shoho | 祥鳳型 | 改造空母 | 剣埼 | 1942/05/07 | 珊瑚海 | 米軍機の攻撃 |
| 加賀 | Kaga | 正規空母 | 1942/06/05 | ミッドウェー諸島近海 | 米軍機の攻撃 | ||
| 蒼龍 | Soryu | 正規空母 | 1942/06/05 | ミッドウェー諸島近海 | 米軍機の攻撃 | ||
| 赤城 | Akagi | 正規空母 | 1942/06/06 | ミッドウェー諸島近海 | 米軍機の攻撃 | ||
| 飛龍 | Hiryu | 正規空母 | 1942/06/06 | ミッドウェー諸島近海 | 米軍機の攻撃 | ||
| 三隈 | Mikuma | 最上型 | 重巡洋艦 | 1942/06/07 | ミッドウェー諸島近海 | 米軍機の攻撃 | |
| 加古 | Kako | 古鷹型 | 重巡洋艦 | 1942/08/10 | ソロモン諸島近海 | 米潜水艦の雷撃 | |
| 龍驤 | Ryujo | 正規空母 | 1942/08/24 | ソロモン諸島近海 | 米軍機の攻撃 | ||
| 古鷹 | Furutaka | 古鷹型 | 重巡洋艦 | 1942/10/12 | ソロモン諸島近海 | 米艦隊との交戦 | |
| 比叡 | Hiei | 金剛型 | 戦艦 | 1942/11/13 | ソロモン諸島近海 | 米艦隊との交戦 | |
| 衣笠 | Kinugasa | 青葉型 | 重巡洋艦 | 1942/11/14 | ソロモン諸島近海 | 米軍機の攻撃 | |
| 霧島 | Kirishima | 金剛型 | 戦艦 | 1942/11/15 | ソロモン諸島近海 | 米艦隊との交戦 | |
| 陸奥 | Mutsu | 長門型 | 戦艦 | 1943/06/08 | 日本近海 | 爆発事故 | |
| 日進 | Nisshin | 水上機母艦 | 1943/07/22 | ソロモン諸島近海 | 米軍機の攻撃 | ||
| *冲鷹 | Chuyo | 大鷹型 | 改造空母 | 新田丸 | 1943/12/04 | 日本近海 | 米潜水艦の雷撃 |
| 阿賀野 | Agano | 阿賀野型 | 軽巡洋艦 | 1944/02/17 | トラック諸島近海 | 米潜水艦の雷撃 | |
| 翔鶴 | Shokaku | 翔鶴型 | 正規空母 | 1944/06/19 | マリアナ諸島近海 | 米潜水艦の雷撃 | |
| 大鳳 | Taiho | 正規空母 | 1944/06/19 | マリアナ諸島近海 | 米潜水艦の雷撃 | ||
| 飛鷹 | Hiyo | 飛鷹型 | 改造空母 | 出雲丸 | 1944/06/20 | マリアナ諸島近海 | 米軍機の攻撃 |
| 大鷹 | Taiyo | 大鷹型 | 改造空母 | 春日丸 | 1944/08/18 | フィリピン諸島近海 | 米潜水艦の雷撃 |
| *雲鷹 | Unyo | 大鷹型 | 改造空母 | 八幡丸 | 1944/09/17 | 中国近海 | 米潜水艦の雷撃 |
| 愛宕 | Atago | 高雄型 | 重巡洋艦 | 1944/10/23 | フィリピン諸島近海 | 米潜水艦の雷撃 | |
| 摩耶 | Maya | 高雄型 | 重巡洋艦 | 1944/10/23 | フィリピン諸島近海 | 米潜水艦の雷撃 | |
| 武蔵 | Musashi | 大和型 | 戦艦 | 1944/10/24 | フィリピン諸島近海 | 米軍機の攻撃 | |
| 瑞鶴 | Zuikaku | 翔鶴型 | 正規空母 | 1944/10/25 | フィリピン諸島近海 | 米軍機の攻撃 | |
| *千歳 | Chitose | 千歳型 | 改造空母 | 千歳 | 1944/10/25 | フィリピン諸島近海 | 米軍機の攻撃 |
| *千代田 | Chiyoda | 千歳型 | 改造空母 | 千代田 | 1944/10/25 | フィリピン諸島近海 | 米軍機の攻撃 |
| 瑞鳳 | Zuiho | 祥鳳型 | 改造空母 | 高崎 | 1944/10/25 | フィリピン諸島近海 | 米軍機の攻撃 |
| 扶桑 | Fuso | 扶桑型 | 戦艦 | 1944/10/25 | フィリピン諸島近海 | 米艦隊との交戦 | |
| 山城 | Yamashiro | 扶桑型 | 戦艦 | 1944/10/25 | フィリピン諸島近海 | 米艦隊との交戦 | |
| 鳥海 | Chokai | 高雄型 | 重巡洋艦 | 1944/10/25 | フィリピン諸島近海 | 米軍機の攻撃 | |
| 最上 | Mogami | 最上型 | 重巡洋艦 | 1944/10/25 | フィリピン諸島近海 | 米艦隊との交戦 | |
| 鈴谷 | Suzuya | 最上型 | 重巡洋艦 | 1944/10/25 | フィリピン諸島近海 | 米艦隊との交戦 | |
| 筑摩 | Chikuma | 利根型 | 重巡洋艦 | 1944/10/25 | フィリピン諸島近海 | 米軍機の攻撃 | |
| 能代 | Noshiro | 阿賀野型 | 軽巡洋艦 | 1944/10/26 | フィリピン諸島近海 | 米軍機の攻撃 | |
| 那智 | Nachi | 妙高型 | 重巡洋艦 | 1944/11/05 | フィリピン諸島近海 | 米軍機の攻撃 | |
| *神鷹 | Shinyo | 改造空母 | シャルン… | 1944/11/17 | 中国近海 | 米潜水艦の雷撃 | |
| 金剛 | Kongo | 金剛型 | 戦艦 | 1944/11/21 | 中国近海 | 米潜水艦の雷撃 | |
| 熊野 | Kumano | 最上型 | 重巡洋艦 | 1944/11/25 | フィリピン諸島近海 | 米軍機の攻撃 | |
| 信濃 | Shinano | 正規空母 | 1944/11/29 | 日本近海 | 米潜水艦の雷撃 | ||
| 雲龍 | Unryu | 雲龍型 | 正規空母 | 1944/12/19 | 中国近海 | 米潜水艦の雷撃 | |
| 大和 | Yamato | 大和型 | 戦艦 | 1945/04/07 | 日本近海 | 米軍機の攻撃 | |
| 矢矧 | Yahagi | 阿賀野型 | 軽巡洋艦 | 1945/04/07 | 日本近海 | 米軍機の攻撃 | |
| 羽黒 | Haguro | 妙高型 | 重巡洋艦 | 1945/05/16 | シンガポール近海 | 英軍機の攻撃 | |
| 足柄 | Ashigara | 妙高型 | 重巡洋艦 | 1945/06/08 | シンガポール近海 | 英潜水艦の雷撃 | |
| 日向 | Hyuga | 伊勢型 | 戦艦 | 1945/07/24 | 日本近海 | 米軍機の攻撃 | |
| 天城 | Amagi | 雲龍型 | 正規空母 | 1945/07/28 | 日本近海 | 米軍機の攻撃 | |
| *海鷹 | Kaiyo | 改造空母 | あるぜん… | 1945/07/28 | 日本近海 | 米軍機の攻撃 | |
| 榛名 | Haruna | 金剛型 | 戦艦 | 1945/07/28 | 日本近海 | 米軍機の攻撃 | |
| 伊勢 | Ise | 伊勢型 | 戦艦 | 1945/07/28 | 日本近海 | 米軍機の攻撃 | |
| 青葉 | Aoba | 青葉型 | 重巡洋艦 | 1945/07/28 | 日本近海 | 米軍機の攻撃 | |
| 利根 | Tone | 利根型 | 重巡洋艦 | 1945/07/28 | 日本近海 | 米軍機の攻撃 | |
| 大淀 | Oyodo | 大淀型 | 軽巡洋艦 | 1945/07/28 | 日本近海 | 米軍機の攻撃 | |
| *龍鳳 | Ryuho | 改造空母 | 大鯨 | 1946/04/02 | 日本近海 | 米軍機の攻撃 | |
| 隼鷹 | Junyo | 飛鷹型 | 改造空母 | 橿原丸 | 1946/06/01 | 日本近海 | 戦後解体 |
| 酒匂 | Sakawa | 阿賀野型 | 軽巡洋艦 | 1946/07/02 | マーシャル諸島近海 | 原爆実験 | |
| 妙高 | Myoko | 妙高型 | 重巡洋艦 | 1946/07/08 | シンガポール近海 | 英海軍により処分 | |
| 長門 | Nagato | 長門型 | 戦艦 | 1946/07/30 | マーシャル諸島近海 | 原爆実験 | |
| 鳳翔 | Hosho | 正規空母 | 1946/08/31 | 日本近海 | 戦後解体 | ||
| 高雄 | Takao | 高雄型 | 重巡洋艦 | 1946/10/29 | シンガポール近海 | 英海軍により処分 | |
| 葛城 | Katsuragi | 雲龍型 | 正規空母 | 1946/12/22 | 日本近海 | 戦後解体 |
铁的事实证明,旧日本海军为自己忽视反潜作战付出了惨痛代价!
很有道理
质量如何,佛曰:“不可说”..................


| 欢迎光临 燃烧的岛群军史学习论坛 (http://bikooo.com/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |