艦名 | Name | 艦型 | 艦種 | 旧艦名 | 建造所 | 竣工 | 生存日数 | 生存年数 |
金剛 | Kongo | 金剛型 | 巡洋戦艦 | 英Vickers | 1913/08/16 | 11420 | 31.3 | |
榛名 | Haruna | 金剛型 | 巡洋戦艦 | 神戸川崎造船所 | 1915/04/19 | 11058 | 30.3 | |
扶桑 | Fuso | 扶桑型 | 戦艦 | 呉海軍工廠 | 1915/11/08 | 10579 | 29.0 | |
比叡 | Hiei | 金剛型 | 巡洋戦艦 | 横須賀海軍工廠 | 1914/08/04 | 10328 | 28.3 | |
伊勢 | Ise | 伊勢型 | 戦艦 | 神戸川崎造船所 | 1917/12/15 | 10087 | 27.6 | |
霧島 | Kirishima | 金剛型 | 巡洋戦艦 | 三菱長崎造船所 | 1915/04/19 | 10072 | 27.6 | |
山城 | Yamashiro | 扶桑型 | 戦艦 | 横須賀海軍工廠 | 1917/03/31 | 10070 | 27.6 | |
日向 | Hyuga | 伊勢型 | 戦艦 | 三菱長崎造船所 | 1918/04/30 | 9947 | 27.3 | |
長門 | Nagato | 長門型 | 戦艦 | 呉海軍工廠 | 1920/11/25 | 9378 | 25.7 | |
鳳翔 | Hosho | 正規空母 | 浅野~横須賀 | 1922/12/27 | 8648 | 23.7 | ||
陸奥 | Mutsu | 長門型 | 戦艦 | 横須賀海軍工廠 | 1921/10/24 | 7897 | 21.6 | |
青葉 | Aoba | 青葉型 | 重巡洋艦 | 三菱長崎造船所 | 1927/09/20 | 6521 | 17.9 | |
妙高 | Myoko | 妙高型 | 重巡洋艦 | 横須賀海軍工廠 | 1929/07/31 | 6186 | 16.9 | |
古鷹 | Furutaka | 古鷹型 | 重巡洋艦 | 三菱長崎造船所 | 1926/03/31 | 6039 | 16.5 | |
加古 | Kako | 古鷹型 | 重巡洋艦 | 神戸川崎造船所 | 1926/07/20 | 5865 | 16.1 | |
羽黒 | Haguro | 妙高型 | 重巡洋艦 | 三菱長崎造船所 | 1929/04/25 | 5865 | 16.1 | |
那智 | Nachi | 妙高型 | 重巡洋艦 | 呉海軍工廠 | 1928/11/26 | 5823 | 16.0 | |
足柄 | Ashigara | 妙高型 | 重巡洋艦 | 神戸川崎造船所 | 1929/08/20 | 5771 | 15.8 | |
赤城 | Akagi | 正規空母 | 呉海軍工廠 | 1927/03/25 | 5552 | 15.2 | ||
衣笠 | Kinugasa | 青葉型 | 重巡洋艦 | 神戸川崎造船所 | 1927/09/30 | 5524 | 15.1 | |
高雄 | Takao | 高雄型 | 重巡洋艦 | 横須賀海軍工廠 | 1932/05/31 | 5264 | 14.4 | |
加賀 | Kaga | 正規空母 | 神戸~横須賀 | 1928/03/31 | 5179 | 14.2 | ||
愛宕 | Atago | 高雄型 | 重巡洋艦 | 呉海軍工廠 | 1932/03/30 | 4590 | 12.6 | |
鳥海 | Chokai | 高雄型 | 重巡洋艦 | 三菱長崎造船所 | 1932/06/30 | 4500 | 12.3 | |
摩耶 | Maya | 高雄型 | 重巡洋艦 | 神戸川崎造船所 | 1932/06/30 | 4498 | 12.3 | |
#龍鳳 | Ryuho | 潜水母艦 | 大鯨 | 横須賀海軍工廠 | 1934/03/31 | 4385 | 12.0 | |
#神鷹 | Shinyo | 貨客船 | シャルン… | 独Deschimag | 1935/04/30 | 3489 | 9.6 | |
龍驤 | Ryujo | 正規空母 | 横浜~横須賀 | 1933/05/09 | 3394 | 9.3 | ||
最上 | Mogami | 最上型 | 重巡洋艦 | 呉海軍工廠 | 1935/07/28 | 3377 | 9.3 | |
熊野 | Kumano | 最上型 | 重巡洋艦 | 神戸川崎造船所 | 1937/10/31 | 2582 | 7.1 | |
鈴谷 | Suzuya | 最上型 | 重巡洋艦 | 横須賀海軍工廠 | 1937/10/31 | 2551 | 7.0 | |
三隈 | Mikuma | 最上型 | 重巡洋艦 | 三菱長崎造船所 | 1935/08/29 | 2474 | 6.8 | |
利根 | Tone | 利根型 | 重巡洋艦 | 三菱長崎造船所 | 1938/11/20 | 2442 | 6.7 | |
#千歳 | Chitose | 千歳型 | 水上機母艦 | 千歳 | 呉海軍工廠 | 1938/07/25 | 2284 | 6.3 |
#海鷹 | Kaiyo | 貨客船 | あるぜん… | 三菱長崎造船所 | 1939/05/31 | 2250 | 6.2 | |
#千代田 | Chiyoda | 千歳型 | 水上機母艦 | 千代田 | 呉海軍工廠 | 1938/12/15 | 2141 | 5.9 |
筑摩 | Chikuma | 利根型 | 重巡洋艦 | 三菱長崎造船所 | 1939/05/20 | 1985 | 5.4 | |
蒼龍 | Soryu | 正規空母 | 呉海軍工廠 | 1937/12/29 | 1619 | 4.4 | ||
#雲鷹 | Unyo | 新田丸型 | 貨客船 | 八幡丸 | 三菱長崎造船所 | 1940/07/31 | 1509 | 4.1 |
隼鷹 | Junyo | 飛鷹型 | 改造空母 | 橿原丸 | 三菱長崎造船所 | 1942/05/03 | 1490 | 4.1 |
瑞鳳 | Zuiho | 祥鳳型 | 改造空母 | 高崎 | 横須賀海軍工廠 | 1940/12/27 | 1398 | 3.8 |
#冲鷹 | Chuyo | 新田丸型 | 貨客船 | 新田丸 | 三菱長崎造船所 | 1940/03/23 | 1351 | 3.7 |
#祥鳳 | Shoho | 剣埼型 | 潜水母艦 | 剣埼 | 横須賀海軍工廠 | 1939/01/15 | 1208 | 3.3 |
大和 | Yamato | 大和型 | 戦艦 | 呉海軍工廠 | 1941/12/16 | 1208 | 3.3 | |
瑞穂 | Mizuho | 水上機母艦 | 神戸川崎造船所 | 1939/02/25 | 1162 | 3.2 | ||
瑞鶴 | Zuikaku | 翔鶴型 | 正規空母 | 神戸川崎造船所 | 1941/09/25 | 1126 | 3.1 | |
大鷹 | Taiyo | 大鷹型 | 改造空母 | 春日丸 | 三菱長崎造船所 | 1941/09/05 | 1078 | 3.0 |
飛龍 | Hiryu | 正規空母 | 横須賀海軍工廠 | 1939/07/05 | 1067 | 2.9 | ||
翔鶴 | Shokaku | 翔鶴型 | 正規空母 | 横須賀海軍工廠 | 1941/08/03 | 1051 | 2.9 | |
大淀 | Oyodo | 大淀型 | 軽巡洋艦 | 呉海軍工廠 | 1943/02/28 | 881 | 2.4 | |
武蔵 | Musashi | 大和型 | 戦艦 | 三菱長崎造船所 | 1942/08/05 | 811 | 2.2 | |
葛城 | Katsuragi | 雲龍型 | 正規空母 | 呉海軍工廠 | 1944/10/15 | 798 | 2.2 | |
飛鷹 | Hiyo | 飛鷹型 | 改造空母 | 出雲丸 | 神戸川崎造船所 | 1942/07/31 | 690 | 1.9 |
酒匂 | Sakawa | 阿賀野型 | 軽巡洋艦 | 佐世保海軍工廠 | 1944/11/30 | 579 | 1.6 | |
日進 | Nisshin | 水上機母艦 | 呉海軍工廠 | 1942/02/27 | 510 | 1.4 | ||
能代 | Noshiro | 阿賀野型 | 軽巡洋艦 | 横須賀海軍工廠 | 1943/06/30 | 484 | 1.3 | |
阿賀野 | Agano | 阿賀野型 | 軽巡洋艦 | 佐世保海軍工廠 | 1942/10/31 | 474 | 1.3 | |
矢矧 | Yahagi | 阿賀野型 | 軽巡洋艦 | 佐世保海軍工廠 | 1943/12/29 | 465 | 1.3 | |
天城 | Amagi | 雲龍型 | 正規空母 | 三菱長崎造船所 | 1944/08/10 | 352 | 1.0 | |
雲龍 | Unryu | 雲龍型 | 正規空母 | 横須賀海軍工廠 | 1944/08/06 | 135 | 0.4 | |
大鳳 | Taiho | 正規空母 | 神戸川崎造船所 | 1944/03/07 | 104 | 0.3 | ||
信濃 | Shinano | 正規空母 | 横須賀海軍工廠 | 1944/11/19 | 10 | 0.0 |
原帖由 jinbigoldfish 于 2007-3-30 14:39 发表/ ]" _4 H# _2 l/ X
呵呵,大和的舰体,但是给两枚鱼雷送进大海
原帖由 hyyy 于 2007-6-10 15:43 发表- u' J8 c7 D6 z4 p+ W
楼上的看好,是信侬哦,只是被潜水舰击中了鱼雷数条,身为BIKU版主,对基本的战史情况要了解一些,不然,会被好事者踢馆的。
欢迎光临 燃烧的岛群军史学习论坛 (http://bikooo.com/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |