
& \/ V& s# A1 n' Z, J9 M% |: E


& D8 S' @1 Z: b: \5 _
+ ]* X* h3 q {! Y/ m
* F( a0 B) D# H. z4 ~. ]8 Y
\* {# D* M9 A2 e. d3 W3 H
! v1 _; p/ P% d) V
& P I% j6 ]& P2 t. u; g9 o1 p
9 q. B5 H9 |0 x b. E4 n) T) r
$ H7 O" l% Y6 {" H5 F, Y
' d- Z( b; F9 I" r( O
, ]( [7 X) f3 h% D: e

1 T% f( ?- _8 e: O, t' H- ^. R

. C* D. ^/ ]+ Y
3 E) x) D$ k! ?9 ^, {


舰名 | 船厂 | 开工 | 下水 | 服役 | 结局 |
| U 1. ?* j8 l6 h& g1 x7 L# Q( F | 波拉海军工厂 | 1907年7月2日 | 1909年2月10日; e" T3 d) \* C, l9 g1 B | 1911年4月15日 | 1920于意大利被拆除" F5 p5 o% u/ S' K! f* C! R |
| U 26 H+ p5 j$ [+ j) [- w | 波拉海军工厂 | 1907年7月18日) J4 L: r( r/ M: M/ J | 1909年4月3日2 p2 P: ^7 }8 _) _% a | 1911年6月22日 {0 [9 R( B6 J/ H* ]5 o( p3 ] | 1920于意大利被拆除 |
| U 3 | 基尔日耳曼尼亚工厂& W. E6 _ d. u& v7 A! d. f | 1907年3月12日 | 1908年8月20日4 e, D A) T2 G; G1 i6 I | 1909年9月12日 | 沉没于1915年8月13日7 l, }) N% o- @/ F1 ^3 O |
| U 4 | 基尔日耳曼尼亚工厂+ a& B9 O" f) f. m. v | 1907年3月12日 | 1908年11月20日' r! n ~* Y) j& j" U | 1909年8月29日 | 1920于法国被拆除 |
| U 5* P" R7 c; _' u5 o8 P* e | 阜姆怀特黑德船厂2 T; Y6 v8 H0 ] x | 1908年4月9日8 Z2 ` ]1 M1 Z( J6 B. l9 K | 1909年2月10日 | 1910年4月1日' o4 p2 s/ s0 v" n | 1920于意大利被拆除 |
| U 6 | 阜姆怀特黑德船厂+ ^9 X. t3 G( z2 W | 1908年2月21日 | 1909年6月12日. p! K' ^) H* Y' U& \: O( i | 1910年7月1日 | 毁损于1916年5月13日 |
| U 7 | 基尔日耳曼尼亚工厂 | 1913年11月1日, q. L& J# t4 b | 1915年4月22日 | | 卖回德国,成为U 66+ y/ B8 x' T9 s( q |
| U 8 | 基尔日耳曼尼亚工厂" r$ l3 v5 X4 U' A | 1913年11月1日% k* ~& s3 ]: ^* P$ Q T7 v5 Z | 1915年5月15日7 r+ o7 U3 [6 i& d( x, | K$ S | | 卖回德国,成为U 67 |
| U 9 | 基尔日耳曼尼亚工厂5 B! J7 O; [% O/ @5 I6 C | 1913年12月31日 | 1915年6月1日4 y1 T! D1 c6 M7 i6 I7 i) W | K" V8 b$ f& H1 i9 q5 Y- Y3 N" w6 v5 H | 卖回德国,成为U 68, {) I* {0 X& X" s4 ~( u) p2 c; E |
| U 10 | 基尔日耳曼尼亚工厂; a/ m# m: U i, s7 I | 1914年2月7日 | 1915年6月24日3 [3 C5 _. T* P$ @# r | 3 D2 n9 t: m/ E; x/ `9 P8 d" E | 卖回德国,成为U 69 |
| U 10 (原“UB 1”) | 基尔日耳曼尼亚工厂) ?) X" A5 }% R- O( P6 [$ P3 k' L: n5 d | 1914年10月7日 | 1915年2月2日% L8 [4 [) T$ W+ p7 Q8 V | 1915年7月12日. h. `) E; Q2 j W: J8 I, W' r | 1920于意大利被拆除 |
| U 11, `1 H$ R# S/ O! ^# _) S% H | 基尔日耳曼尼亚工厂 | 1914年2月11日! S4 j9 u5 y& T* U$ D w/ F) \ | 1915年7月20日- Y) ?9 H3 l% d+ f& r | | 卖回德国,成为U 70' Y! P8 _ x* N/ s. ^7 ?; R$ o* l" l |
| U 11 (原“UB 15”) | 不来梅威悉船厂 | 1914年2月11日9 h0 Z1 ^" r' H4 z5 | | 1915年7月20日6 K, O+ a" ?. D; ?0 q: ] | 1915年6月18日 | 1920于意大利被拆除" V& X; W+ i: ?: R |
| U 12 (原“S.S.3”) | 阜姆怀特黑德船厂 | ! s0 b' Q5 ^$ q' K8 \1 C; L& }; T | 1911年3月14日# U: ?6 K! \# Q, P3 u, s | 1914年8月21日 | 沉没于1915年8月11日$ O2 N5 K, l" ^; H4 R5 p5 \- l& d |
| U 14 (原“居里”)' X. u0 \6 T" |, [ | 土伦兵工厂 | 1912年7月18日 | 4 {0 F4 V; I0 h w9 {- x8 L | 1915年6月1日 | 1919 回归法国 |
| U 156 ?; r& w) K- N" S" K/ @5 v& i3 | M | 不来梅威悉船厂 | 1915年4月1日, @8 @& T q/ o: z0 g | | 1915年10月6日 | 1920于意大利被拆除 T4 Y6 i9 k1 `- L. a/ I4 P! a: L |
| U 16+ a7 e0 n; g' N2 Y3 e1 | Z | 不来梅威悉船厂 : X! y% k2 L! N: O: s | 5 v2 ^4 S2 i; y: B: X3 i8 M | - ^- L6 E* ~) r1 `4 v" ~+ ]" b | 1915年10月6日 | 沉没于1916年10月15日 |
| U 17 | 不来梅威悉船厂 , y! E. h/ J' c9 o; ~5 v C | 9 c( z* w& e; W, W- }& E3 C | | 1915年10月6日 | 1920于意大利被拆除1 F0 y8 p: R: x o |
| U 20+ ^- S6 z4 \7 l) Q) D7 I | 波拉海军工厂6 U1 C7 u1 i0 t( R- Y | 1915年9月29日7 E X3 S( p' D4 p; ~: B* k | 1916年9月18日 | 1917年10月20日 | 沉没于1918年7月4日 |
| U 21 | UBAG = 阜姆怀特黑德船厂0 h. r$ Q+ F& V& a& b | 1915年3月29日 | 1916年8月15日 C. h$ I! K$ ~: B. z | 1917年8月15日 | 1920于意大利被拆除5 I/ \' l6 h+ o* Q" a+ V |
| U 229 s8 i* x) _7 S# m' {3 p1 y | UBAG = 阜姆怀特黑德船厂/ e3 ?( R- ?4 [1 I | 1915年3月29日 | 1917年1月27日* ^3 r& k, s8 P& u9 ]8 c% y+ ~ | 1917年11月23日 | 1920于法国被拆除 |
| U 23' o0 `4 ?/ M9 C. h; i | 波拉海军工厂# I6 N( X# k5 |* ` | 1915年12月8日 | 1917年1月5日 | 1917年11月25日 | 沉没于1918年2月21日 |
| U 274 K3 I* s& U3 b! s' b1 K | 波拉海军造船厂 | 1916年5月25日( M, l/ w; x- J4 W6 ], Q( x- o | 1916年10月19日 | 1917年2月24日* h4 V# C' z9 \ | 1920于意大利被拆除, q4 ~: L* F v) _# P t |
| U 28 | 波拉海军造船厂; G5 [" u4 S9 c2 I1 s | 1916年6月28日 | 1917年1月8日$ y1 i2 r: a2 @6 B, e( H4 l5 w$ L | 1917年5月26日 | 1920于意大利被拆除 |
| U 29 | 阜姆,多瑙河甘兹公司 | 1916年3月3日 | 1916年10月21日! x; K# u& ]' E4 a) i | 1917年1月21日4 U5 G0 J5 w# Y1 u5 J | 1920于意大利被拆除 |
| U 30$ R9 }7 I7 R, c) g T1 ? | 阜姆,多瑙河甘兹公司5 U( Y9 c. V9 S7 w% i- ] | 1916年3月9日 | 1916年12月27日5 |0 P( |3 c2 @' o | 1917年2月17日1 P' k, D8 x: t: | | 失踪于1917年4月+ D7 z( F% ?- ?: ?1 {. |; U2 M+ e/ U |
| U 31% X6 c9 z2 W4 j8 ] {7 C6 x( v | 阜姆,多瑙河甘兹公司, g0 q' K I/ Q4 A | 1916年7月4日) J" z# c3 n, Q | 1917年3月20日 | 1917年4月24日 | 1920于法国被拆除; D+ g8 ?3 P9 a. k( O9 M |
| U 324 N4 e1 _5 H6 x6 y; N+ J | 阜姆,多瑙河甘兹公司/ ^/ [' X1 S& w. _ | 1916年7月18日 | 1917年5月11日 | 1917年6月29日 | 1920于意大利被拆除' s% x8 i* L4 o |
| U 40 | 布达佩斯/波拉海军造船厂* u4 y P2 N) V* v3 C! u | 1916年9月8日 | 1917年4月21日 | 1917年8月4日 | 1920于意大利被拆除 |
| U 41. O+ F4 Y8 H' P; J7 l6 z, A1 N/ Z | 布达佩斯/波拉海军造船厂! I( V& n$ e! A/ I# W- _& b$ m- e8 F | 1916年11月20日 | 1917年11月11日 | 1918年2月19日+ f" w7 ?6 g" Z8 J7 { | 1920于法国被拆除0 w* p" h& O9 f" p) e |
| U 43 (原“UB 43”); u% e% p% m$ H- z. g: y | 不来梅威悉船厂 2 U6 g% \% Q8 Y& S) J# [ | - | 1916年4月8日, T1 b- T& Y( u; ^; O | 1917年7月30日% n' @. n( X4 ^5 ] | 1920于法国被拆除9 K1 g: }# D4 ]" Z4 N- ^9 i |
| U 47 (原“UB 47”) + w4 E, s% [, m( K | 不来梅威悉船厂 | -1 x5 K3 u. S+ j5 f: W( g | 1916年6月17日 | 1917年7月30日, s2 X( |# k3 }' Q | 1920于法国被拆除* W* ]# _" L& E! O% ~ ^ |
| 未完成潜艇/ Y6 k; J6 `5 `5 j | |||||
| U 481 N4 e; A7 \8 g( @+ E+ ]; C9 d | 布达佩斯/波拉海军造船厂$ t/ ^0 k0 G' ]" T8 k: b, I6 T3 R | 1916年11月29日% u0 r# R C* |# a2 F | | | 71% 完成,拆除于船台 |
| U 49" A0 V4 c h& S6 l | 布达佩斯/波拉海军造船厂 | 1916年12月12日0 \6 h: j, U9 B. }! v8 s( S: c' m8 ~ | | | 54% 完成,拆除于船台( h {- |& e# K' B D/ y4 \ |
| U 50 | 阜姆,多瑙河甘兹公司8 t/ O K6 q" R4 U3 E | 1917年3月26日 | | | 60% 完成,拆除于船台 |
| U 51# {! r1 g7 B# q0 R | 阜姆,多瑙河甘兹公司 | 1917年4月19日 | 9 K5 K0 c: u) `# l5 } | $ N U, e% F! F% \9 S. g$ Q; r | 90% 完成,拆除于船台 |
| U 52 | 奥地利造船厂 = S.T.T.9 j0 R- p; o; k T0 i: d | -4 i6 A# ~+ [3 F1 Z$ q | | 8 u& J0 s# z2 X+ M& G, {9 \4 P | 25% 完成,拆除于船台 |
| U 53 | 奥地利造船厂 = S.T.T.1 ?4 j/ l' Y9 q! y0 k" F$ t# @) [4 g | - | $ P3 X# ^+ j4 A4 K' X5 g | 3 L& q: C3 ?( R9 T8 z/ K | 10% 完成,拆除于船台3 Z3 B+ O* C4 ]6 F8 L. Z S |
| U 547 M. V* J: b/ b% ^5 @+ u | 奥地利造船厂 = S.T.T. | - | : v j& C1 |; h. @ | 2 q: f# H" n& d8 f/ k. Y3 c | 仅有零件被准备* h0 I$ j$ l/ m) v2 g |
| U 55 | 奥地利造船厂 = S.T.T. | - s; k6 C$ Y# y$ T2 P1 u( E8 a* ^ | 5 j$ J' y* j* O9 e& J1 S4 q | | 仅有零件被准备 |
| U 56- r: T7 Z% Y" A: b9 J+ B, p | 阜姆,多瑙河甘兹公司: v7 ~! y R6 N' j | - | " ]5 S- z9 V% N" z | | 仅有零件被准备 |
| U 57 | 阜姆,多瑙河甘兹公司- y8 F7 V. c/ Y- n6 K3 }8 t | - | 7 [2 D$ B3 P* J F& c/ N | 8 Z1 g+ c2 W4 n$ R! c1 B | 仅有零件被准备 |
| U 58: c! u' E. A4 e* O% X6 n/ p9 ]0 ^8 @ | 蒙法尔科内海军造船厂% k6 K, r( [2 n! z# A | - | | - S$ P- W' B' @% X1 u9 X9 g | 仅有零件被准备 |
| U 59# ^# b% R& s7 l) x% {% ^5 Q | | 蒙法尔科内海军造船厂 | - | 4 R3 j: U) }2 s! m% o* v | ! @" h+ k$ J5 l0 j | 仅有零件被准备 |
| U 101$ {1 i" \3 T- n5 Z6 ~% C | 布达佩斯/波拉海军造船厂) `. c, R+ W" m; v+ _% | | 1917年12月26日 | | | 47% 完成,拆除于船台 |
| U 102 | 布达佩斯/波拉海军造船厂 | 1918年1月26日& f: Y; u, a* W$ K | | | 30% 完成,拆除于船台& V7 K. y$ d( J2 G |
| U 103) q+ N# o9 `3 E- d0 \5 h: [ | 布达佩斯/波拉海军造船厂 | 1918年5月12日9 l6 e/ x3 J# I | 4 X; T3 h& J" R7 E4 R | . W4 E/ O6 {3 [1 [) y& f. c( H | 15% 完成,拆除于船台 |
| U 104 | 布达佩斯/波拉海军造船厂- S( |" x2 s6 t W. |4 w | - | 6 r; H2 ?% d$ ?& X2 n) ^ | 9 X& e* y" A3 ?, u" a* C | 15% 完成,拆除于船台 |
| U 105 | 布达佩斯/波拉海军造船厂 | - | | 6 m7 L, g: ^$ T. v+ {9 U8 g | 15% 完成,拆除于船台 |0 M2 C' C: x2 P9 L |
| U 106" M$ C* H- U' n5 X) e& ^1 g | 布达佩斯/波拉海军造船厂& e# f8 r. ~/ V5 N; s | - | | | 15% 完成,拆除于船台3 F6 a* z1 Y5 |, ?; |: U |
| U 107* n2 q7 B7 x7 A6 Z) X6 z | 阜姆,多瑙河甘兹公司+ j7 l9 ^( p6 P. t8 y" z* B | 1918年3月6日 | | 6 F6 c8 {8 C) p) \7 V- J0 i2 k | 35% 完成,拆除于船台0 K# ^( V5 t! ~# ~" X |
| U 108# C; T B9 e( L k$ Q/ X3 V | 阜姆,多瑙河甘兹公司; m. V- B4 L4 t | 1918年4月22日 | 3 Y% O# F- g& p$ t. V | | 30% 完成,拆除于船台1 P3 m) l5 l+ L3 @ |
| U 109/ K. y: ?- u% h, O | 阜姆,多瑙河甘兹公司 | -5 y' z* A7 H q | * ?/ G7 }$ s- Q" \4 C | | 25% 完成,拆除于船台5 Q f( a) h/ H1 J2 p& P% [2 z |
| U 110 | 阜姆,多瑙河甘兹公司 | - | | % L I" g9 ?7 N* i | 20% 完成,拆除于船台 |
| U 111 | 阜姆,多瑙河甘兹公司 | 仅仅得到艇号 | # o6 d( F* G5 z7 }1 v- H | # y# k& _1 [! b, S) M7 u9 }$ w( C | % }. Z. @: a2 P. i9 _9 [; T |
| U 112 v6 \7 [& @ \. J2 X& O; t z- b | 阜姆,多瑙河甘兹公司 | 仅仅得到艇号& X% {) }2 V6 W. {: `0 ? | | | |
| U 1135 M/ n4 W F2 w! e% P& _ | 阜姆,多瑙河甘兹公司 | 仅仅得到艇号- M+ m/ F4 n4 I# }; q | 0 O- }5 T& _6 M! F7 A | 5 N6 e# \. p! ^( @ | |
| U 114 | 阜姆,多瑙河甘兹公司1 K2 l# t$ W+ a% @: E0 M2 }1 p) U | 仅仅得到艇号 | | | |
| U 115 | 奥地利造船厂 = S.T.T.9 b- H# { R |1 X | 仅仅得到艇号 | 0 K8 I" M) M0 L" B/ T: b: B | | % |! u" D9 H4 I; F. I4 J# @4 x* w |
| U 116 | 奥地利造船厂 = S.T.T.3 x4 M: Z% U$ `* Q; x5 C | 仅仅得到艇号6 z! o" S- h# a+ e1 g | | | - v& ]3 x6 F5 x4 T; L7 Y! V5 O9 V# A |
| U 117* `3 ^; E( ~ e6 `, U9 K1 { | 奥地利造船厂 = S.T.T., ?% v. o3 l: K/ P6 `6 Y | 仅仅得到艇号0 ~! _7 s- k- h# k* m+ _! k9 m | | 6 t+ D% P: S: A9 ~, d4 r | 6 w- _- w1 B4 h6 q |
| U 118 | 蒙法尔科内海军造船厂% J: a) H( Q4 }) h | 仅仅得到艇号: W& f4 ~+ L" F! ^" C3 f# m | | | 1 `" g# b2 K, m& ]! E6 S; s3 T: ` |
| U 119 | 蒙法尔科内海军造船厂* }+ B) I u- @5 a | 仅仅得到艇号 | - t( _( v; A$ ?0 `# K$ Q | | 5 @, }! l: I; M) S |
| U 120 | 蒙法尔科内海军造船厂0 c! b) v n8 v9 z | 仅仅得到艇号 | ) |# }/ }" G( w) \( N- u | | |
级别 | 排水量(水上/水下,吨) | 尺寸(米) | 主机(轴马力) | 航速(水上/水下,节) | 航程(水上,水下,海里/节) | 武装 | 乘组 | 舰名 |
| U1 | 223/277.5 | 30.8x4.8x3.9 | 两轴,2006 n% Z$ e( }2 r5 P+ c | 10.3/6 | 950/6,40/2 a) `4 x: `3 c! Q5 g | 3x45cmTT, 1x37mmSFk L/23, g! q. Z( X2 {/ v | 17 | U1,2 |
| U30 Z. w8 b, a1 u8 Q3 U! `, Y, j/ i8 w | 240/300 ^3 }) J( X- x) H: _1 d! S" E | 42.3x4.5x3.8 | 两轴,320) i: u$ M$ |+ m- Z7 g- N- L! @ | 12/8.5" Q% m1 i$ y# o' q3 K' e5 B, m | 1200/12,40/8.5+ Z7 Q6 d; }4 ^4 x+ e | 2x45cmTT, 1x66mmL/26, 1x37mmSFk L/23 | 21/ B) y* d% G3 Y8 G) _ | U3, 4 |
| U5 | 240/273! z# L1 S% {9 K0 O$ f. p | 32.1x4.2x3.9 | 两轴,230 | 10.75/8.5 | 800/8.5,48/6: {( l' O x: m+ o: U | 2x45cmTT,1x75mm SK L/30 | 190 A* w. z5 U3 s! P* x' y& J | U5, 6,U127 y! g( Y, P" Q1 B! D |
| U10 | 125.5/140.25- c0 l$ Y% W, J9 b8 a5 q( ^0 ^( V6 H D | 27.9x5.2x2.7( W1 k6 K% T; q1 N/ ` | 单轴,120 | 6.5/5.5( c% h/ V' w& w6 P9 E } | 1500/5, 45/4 | 2x45cmTT,1x37mmSFk L/23 / Y! X7 |2 M' ^" T | 17 | U10,11, 15-17 |
| U14 | 397/551 | 52.2x5.2x3.2( A9 Z- s. e" X% ~; M: d- q } | 两轴,660 | 12.6/9 | 6500/10,84/55 b" v6 w% T9 n) V | 1x533mmTT, 6x533mmTL, 1x88mmL/30, 1x47mmL/44 | 28 | U14 |
| U20 | 173/210 | 38.8x4.0x2.8 | 单轴,160, U) ^9 ?* g6 Z4 S' v | 12/9 | 1400/10, 23/8 | 2x45cmTT,1x66mmL/26, 1x8mmMG- ^8 u7 T& U! ~: p$ a | 18 | U20-22 |
| U274 R2 r2 ^7 e4 @ | 264/301 | 36.9x4.4x3.7 | 两轴,2808 O' Y: X0 E4 U& w | 9/7.5 | 6650/5, 45/46 H$ V2 J' V3 r n& j }5 l7 }/ G | 2x45cmTT,1 x75mm SK L/30, 1x8mmMG/ N! h( {/ k: H | 24 | U27-32, 40,41 |
| U43 | 263/292+ o% P1 M9 z+ L) f7 o | 36.1x4.4x3.76 G6 T5 o* h9 l6 `; D2 h! h | 两轴,280 | 9.2/5.8+ [+ N3 r: u: c H% d1 _6 N | 6940/5, 45/4( e, o" w) ?+ ?/ E7 ^2 T' s# P | 2x45cmTT,1x88mmL/30, 1x8mmMG | 22 | U43,47 |
| U489 T3 ~7 ]" I: T | 818/1183.58 X# B1 n/ j7 f+ \9 u! q | 73.3x6.7x3.3 | 两轴,1200 | 16.25/8.50 Y- [% e) |6 d7 ]6 P5 R4 y# K! P2 o | ?! T& [) J* B l | 6x45cmTT,2x90mmL/356 T3 U; t" u8 u$ n, h (U58,59: 120mmL/35) | 32( x6 y, b0 `. J. H k0 B | U48,49,58,59 |
| U501 Q( V. f' g- L& T. k7 ~ | 840/1100" @- L* \$ {3 {! \! u( [7 i | 73.5x6.3x4.0 | 两轴,1200' o2 X6 J% C) A0 m | 16.5/9 | ?. a. {& h1 t/ I9 h7 Z, e | 6x45cmTT,2x100mmL/35 (U56,57: 120mmL/35)1 ~9 q- H( W2 A( o- d! R' N | 33 | U50,51,56,57 |
| U52$ Q G: e, c- v" J& B0 S6 g | 849/12006 m3 b6 t! I' W+ o9 Y2 D4 m | 76.0x7.0x3.5, c$ I1 f$ e: Y, Q7 M | 两轴,1480 | 15.75/9 | ? | 6x45cmTT,2x100mmL/35/ `5 Z p2 ?+ m3 d; ~6 N (U54,55: 120mmL/35) | 40" u5 s/ u( j9 ^/ u | U52-55% k5 y& G/ ^% a! p E# O7 f5 `) c% _ |
| U101, R7 ^1 c2 l+ `- h1 d8 w! t | 428/620 | 53.5x5.8x3.6! Z. E) ?5 V5 [: B; a& }' t$ ` | 两轴,788 T) y0 ^0 I9 W2 |- p; m | 13.25/8.25 | ? | 5x45cmTT,1x100mmL/35,; K' Q9 A" h% z$ p. a 1x8mmMG+ Q# n+ V6 W1 ] | 26 | U101-106,118-120/ w& S: p7 ^! u4 x3 Q |
| U107 | 791/9330 |6 \; C- ^0 p4 P5 V: X9 I1 N; ^0 S8 A | 69.5x7.0x? | 两轴,1260 | ?/? | ? | 5x45cmTT,1x100mmL/35 | 36 | U107-117,U121-141; o4 y; A9 f, b0 {! w& [/ r' N |
损失日 | 艇号 | 舰长 | 伤亡 | 地点 | 状况 |
1915年8月12日 | U 12 | 埃贡·莱尔希 Egon Lerch, | 17人全部战死 | 威尼斯 | 在闯入威尼斯时被意大利炮艇拦截后,误入雷区。后被意方打捞后拆除。 |
1915年8月13日 | U 3 | 卡尔·施特尔纳特 Karl Strnad, | 10人战死包括舰长,12人被俘 | 41°N/18°15'E, | 被法国“野牛(Bisson)”号炮击沉没。0 V3 c; |* ` [$ p. a |
1916年5月13日 | U 6 | 胡戈·冯·法尔克豪森Hugo von Falkhausen, | 无人伤亡1 B9 q" l0 Y+ T* U+ U | 奥特朗托海峡 | 由于被奥特朗托屏障的网绊住而无法脱身,被迫自沉。2 N& x& b) H& t; `( o0 L |
1916年10月17日 | U 16 | 奥尔斯特·冯·佐帕骑士Orest Ritter von Zopa, | 2亡,包括舰长14 人被俘 | 40°08'N/19°30°E | 被意大利“雨云”号驱逐舰雷击沉没。+ e9 G2 O) {4 o3 B; u' e, a+ ` |
1917年4月1日 | U 30 | 弗利德里希·法恩德里希 Friedrich Faehndrich, | 21人全部战死 | 失踪 | 可能在奥特朗托海峡失事。 |
1917年5月16日 | U 5 | 弗利德里希·施罗瑟Friedrich Schlosser, | 6人战死 | 法萨那海峡 | 潜航训练中触雷,不久打捞修复。.6 `6 P5 J; W) p' Z, B* | |
1918年2月21日 | U 23 | 克莱门斯·冯·贝扎尔骑士Klemens Ritter von Bézard, | 21人全部战死 | 40°26'N/19°2'E | 被意大利“鸬鹚(Airone)”号雷击舰鱼雷击沉。1 I( k, U2 H+ R$ s0 v |
1918年7月4日 | U 20 | 路德维希·缪勒Ludwig Mueller, | 18人全部战死 | 45°49'N/13°15'2"E, 格拉多海面 | 被意大利“F-12”号潜艇鱼雷击沉。于1962年打捞起在维也纳军事博物馆展出。 |
1918年7月7日 | U 10 | 约翰·冯·乌尔曼斯基Johann von Ulmansky, | 无人伤亡 | 卡奥尔(Caorle)沿岸 | 触雷以后被打捞,但是未得修复。$ K2 F& X# B1 k; d1 ~2 [0 S |





很喜欢一战中的奥匈海军,只是介绍他们的文章实在太少了!
就见过一篇介绍联合力量级无畏舰的5 a/ K0 `: r+ O: {6 ?) r& f原帖由 飞龙 于 2007-5-31 12:58 发表
欧洲语言类似中国的方言,读音相近写法不同,会讲但是未必会写。
在中国能讲几种方言的人也不少,而且汉字的写法是统一的。
| 欢迎光临 燃烧的岛群军史学习论坛 (http://bikooo.com/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |